Achtung!
Diese Tabelle kann leider nur auf dem Desktop vollständig dargestellt werden. Wir bitten um Verständnis.
Lager und Destinationen
| Silvester | Skilager | Ca/Ex Ostern | Wi/Wö Sommer | Gu/Sp Sommer | Ex Sommer | Ca Sommer | Ra/Ro Sommer | Ca/Ex Herbst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Waidhofen | Waidhofen | |||||||
| 1981 | Feistritz | Draschitz | |||||||
| 1982 | Zwettl | Zwettl | Zwettl | ||||||
| 1983 | Wagrain | Hollenst- Finstergrün | Waidhofen | Steiermark | |||||
| 1984 | Gaissau | Oberwölz | Frankreich | ||||||
| 1985 | Wagrain | Oberwölz | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | |||
| 1986 | Wagrain- Dienten | Südtirol | Techuana | Techuana | Elba/Toskana | Österreichrunde | Steiermark | ||
| 1987 | Wagrain- Dienten | Ybbsitz | Pinzgau | Pinzgau | Pinzgau | ||||
| 1988 | Wagrain- Dienten | Zwettl/Hollenst | Zwettl | Frankreich | England | ||||
| 1989 | Wagrain | Frankreich | Techuana | Frankreich | Frankreich | Frankreich | |||
| 1990 | Wagrain | Rechnitz | Rechnitz | ||||||
| 1991 | Wagrain | Toskana | Völs | Toskana | Elba/Toskana | Toskana/Umbrien | Italien | ||
| 1992 | Dienten | Els | Dobra | England | England | ||||
| 1993 | Wagrain | Frankreich | Murau Vorarlberg | Frankreich | Bretagne | Bretagne | |||
| 1994 | Südtirol Vahrn | Wagrain | Toskana | Esternberg | Esternberg | Pyrenäen | Griechenland | ||
| 1995 | Südtirol Vahrn | Wagrain- Schladming | Frankreich | Weyer | Frankreich | Griechenland | Südfrankreich | Marokko | |
| 1996 | Südtirol Vahrn | Wagrain- Schladming | Neapel | Limberg | Gräfenberg | Schottland | Dänemark | Marokko | |
| 1997 | Südtirol Brix. | Wagrain- Schladming | Frankreich | Berndorf | Frankreich | Griechenland | Frankreich | Landeslager | |
| 1998 | Südtirol Brix. | Wagrain- Schladming | Griechenland | Limberg | Kärnten/Slowenien | Italien | England | Wien | |
| 1999 | Flattnitz/Stmk. | Wagrain- Dienten | Frankreich | Berndorf | Griechenland | Griechenland | Griechenland | Griechenland | Budapest |
| 2000 | Paris/Flattnitz | Phyrn- Schladming | Italien | Limberg | Slovenien/Kroatien | Frankreich | Frankreich | Marokko | Budapest |
| 2001 | Phyrn- Dienten | Frankreich | Kärnten | Frankreich/Kroatien | Marokko | Marokko | Budapest | ||
| 2002 | Wien | Phyrn- Dienten | Lipari | Berndorf | Griechenland | Schottland | Budapest | ||
| 2003 | Paris | Phyrn- Innsbruck | Korsika | Limberg | Frankreich | Marokko | Marokko | Marokko | Budapest |
| 2004 | Hinterstoder | Igls/Igls | Kroatien | Wildegg | England | Italien | Italien | Bratislava | |
| 2005 | Bludenz | Igls/Seefeld | Frankreich | Linz | Griechenland | Italien | Italien | Italien | Budapest |
| 2006 | Toskana | Igls/Seefeld | Frankreich | Limberg | Frankreich | Griechenland | Griechenland | Griechenland | Budapest |
| 2007 | Siena | Dienten- Seefeld | Frankreich | Limberg | England | Italien | England | Budapest | |
| 2008 | Marseille | Dienten- Ötztal | Frankreich | Limberg | Griechenland | Griechenland | Griechenland | Wien/ Limberg | |
| 2009 | Siena | Dienten- Igls | Spanien | Wetzlas/NÖ | Frankreich | Marokko | Marokko | Marokko | Toscana/ Limberg |
| 2010 | Berlin | Dienten- Igls | Lipari | Wildegg/NÖ | Toskana Castelnuovo | Norwegen | Norwegen | Norwegen | Linz/Holland |
| 2011 | Dienten- Igls | Pyrenäen | Limberg | Korfu | Kykladen | Kykladen | Kykladen | Limberg/Ungarn | |
| 2012 | Italien | Phyrn- Schladming | Frankreich | Wetzlas | Frankreich | Norwegen | England | Norwegen | Techuana |
| 2013 | Venedig | Igls- Hofgastein | Normandie & Paris | Limberg | Korfu | Marokko | Marokko | Marokko | |
| 2014 | Pyhrn | Mailand | Wassergspreng | Frankreich | Wurzl ’14 – Kroatien | Wurzl ’14 – Kroatien | Wurzl ’14 – Kroatien | ||
| 2015 | Igls | Amsterdam | Limberg | Gardasee | Schottland | Irland | Irland, Schottland | Prag | |
| 2016 | Hofgastein | Rom & Toskana | Wildegg | Rom | Korsika | Korsika | Korsika | Kopenhagen | |
| 2017 | Pyhrn- Hofgastein | Barcelona | Limberg | Frankreich | Skandinavien | Norwegen | Skandinavien | Schweiz | |
| 2018 | Igls- Hofgastein | London | Igls | Korfu | Marokko | Marokko | Marokko | Elsass | |
| 2019 | Hochkönig- Hofgastein | Rumänien | Limberg | Mykonos | Balkan | Peloponnes | Balkan, Peloponnes | Slowenien | |
| 2020 | Hochkönig-Dienten | entfallen | Igls | Vorarlberg | Österreich | Österreich | Österreich | entfallen | |
| 2021 | entfallen | entfallen | Limberg | Südtirol | Apulien | Südfrankreich | Südfrankreich, Apulien | Berlin | |
| 2022 | entfallen | BeNeLux | Wassergspreng | Südfrankreich | Spanien/Portugal | Schottland | Schottland, Spanien/Portugal | Paris | |
| 2023 | Mühlbach/Hochkönig | Schweden | Igls | Mykonos | Nordskandinavien | Korsika | Korsika, Nordskandinavien | Prag | |
| 2024 | Mühlbach/Hochkönig | Rom & Toskana | Limberg | Südschweden | Marokko | Marokko | Marokko | Nürnberg | 2025 | Mühlbach/Hochkönig | Hausboot Venetien | BZ Wassergspreng | Südfrankreich | Irland | Bulgarien | Segeltörn Kroatien | Graz | 2026 | Wagrain – Maria Alm | London & Südengland | Limberg | Mykonos | Bulgarien & Istanbul | Interrail | Bulgarien – Interrail | TBA |
Gruppenleitung und Aufsichtsrat
Tennengau
| Jahr | GruppenleiterInnen | Aufsichtsratsmitglieder |
|---|---|---|
| 1979/1980 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger | DI Raimund Görtler Dr. Friedrich Pfohl |
| 1980/1981 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger | DI Raimund Görtler Dr. Friedrich Pfohl |
| 1981/1982 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger | DI Raimund Görtler Dr. Friedrich Pfohl |
| 1982/1983 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger Elisabeth Görtler | Dr. Andreas Farkas |
| 1983/1984 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger Elisabeth Görtler | Dr. Andreas Farkas |
| 1984/1985 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger Elisabeth Görtler | Dr. Andreas Farkas |
| 1985/1986 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger | Dr. Andreas Farkas |
| 1986/1987 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger | – |
| 1987/1988 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger Dr. Christoph Gernerth | – |
| 1988/1989 | Dkfm. Mag. Roland Freylinger Dr. Christoph Gernerth Ing. Michael Farkas | Josef Herr |
| 1989/1990 | Ing. Michael Farkas | Josef Herr |
| 1990/1991 | Ing. Michael Farkas | Josef Herr |
| 1991/1992 | Ing. Michael Farkas Anneliese Essl Dr. Gabriele Gernerth | Dr. Christoph Gernerth |
| 1992/1993 | Ing. Michael Farkas | Heidi Tömpe |
| 1994/1995 | Ing. Michael Farkas | Heidi Tömpe |
| 1995/1996 | Ing. Michael Farkas | Heidi Tömpe |
| 1996/1997 | Ing. Michael Farkas | Heidi Tömpe |
| 1997/1998 | Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 1998/1999 | Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 1999/2000 | Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 2000/2001 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 2001/2002 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 2002/2003 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Anneliese Essl |
| 2003/2004 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Dr. Christoph Gernerth |
| 2004/2005 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Dr. Christoph Gernerth |
| 2005/2006 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Dr. Christoph Gernerth |
| 2006/2007 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ingrid Weißenbacher | Dr. Christoph Gernerth |
| 2007/2008 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas GFA: Stefan und Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2008/2009 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas GFA: Stefan und Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2009/2010 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas GFA: Stefan und Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2010/2011 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas GFA: Stefan Gefahrt GFA: Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2011/2012 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas GFA: Stefan Gefahrt, LLB.oec. GFA: Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2012/2013 | Bis 09/13: Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ab 09/13: Dr. Christoph Gernerth GFA: Stefan Gefahrt, LLB.oec. GFA: Thomas Gefahrt | Dr. Christoph Gernerth |
| 2013/2014 | Ab 02/14: Stefan Gefahrt, LLB.oec. Thomas Gefahrt, LLB.oec. (bis 11/14) | Dr. Christoph Gernerth |
| 2014/2015 | Stefan Gefahrt, LLB.oec. (bis 01/15) Mag. Maria Gernerth Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth |
| 2015/2016 | Mag. Maria Gernerth Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth |
| 2016/2017 | Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth Dr. Doris Dieß |
| 2017/2018 | Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth Dr. Doris Dieß |
| 2018/2019 | Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth Dr. Doris Dieß |
| 2019/2020 | Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth Dr. Doris Dieß |
| 2020/2021 | Bastian Brunner | Dr. Christoph Gernerth Dr. Doris Dieß |
| 2021/2022 | Bastian Brunner | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Dr. Christoph Gernerth |
| 2022/2023 | Bastian Brunner | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Dr. Christoph Gernerth |
| 2023/2024 | Bastian Brunner | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Dr. Christoph Gernerth |
| 2024/2025 | Bastian Brunner | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Dr. Christoph Gernerth |
| 2025/2026 | Bastian Brunner Mathias Hangl Roman Höllbacher Valerie Schöberl | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Dr. Christoph Gernerth |
Hallwang
| Jahr | GruppenleiterInnen | Aufsichtsratsmitglieder |
|---|---|---|
| 1998/1999 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 1999/2000 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 2000/2001 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 2001/2002 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 2002/2003 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 2003/2004 | Brigitte Knäussl | Horst Ebner |
| 2004/2005 | Michael Hanka | Brigitte Knäussl |
| 2005/2006 | Michael Hanka | Brigitte Knäussl |
| 2006/2007 | Michael Hanka | Brigitte Knäussl |
| 2007/2008 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas | Brigitte Knäussl |
| 2008/2009 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas | Brigitte Knäussl |
| 2009/2010 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas | Marie-Theres Oberleitner |
| 2010/2011 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas | Marie-Theres Oberleitner |
| 2011/2012 | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas | Marie-Theres Oberleitner |
| 2012/2013 | Bis 09/13: Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Ab 09/13: Dr. Christoph Gernerth | Marie-Theres Oberleitner |
| 2013/2014 | Ab 02/14: Stefan Gefahrt, LLB.oec. Thomas Gefahrt, LLB.oec. (bis 11/14) | Marie-Theres Oberleitner |
| 2014/2015 | Stefan Gefahrt, LLB.oec. (bis 01/15) Mag. Maria Gernerth Bastian Brunner | Marie-Theres Oberleitner |
| 2015/2016 | Mag. Maria Gernerth Bastian Brunner | Marie-Theres Oberleitner |
| 2016/2017 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2017/2018 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2018/2019 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2019/2020 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2020/2021 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2021/2022 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2022/2023 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2023/2024 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2024/2025 | Bastian Brunner Felix Eisl | Marie-Theres Oberleitner |
| 2025/2026 | Felix Eisl | Dipl. Päd. Ing. Michael Farkas Bastian Brunner |
